111PSL
Datos generales
| Tecnología de producción | Inyección | |
| Tecnología de decoración | I.M.L. | |
| Material | Polipropileno | |
| Peso | 5,8 gr | |
| Posibilidad de material | Polipropileno circular y bio-circular | |
![]() |
Color | Blanco, translúcido, transparente. Posibilidad de otros colores |




Medidas
| Diámetro exterior (øex) | 114,5 mm | |
| Diámetro interior (øin) | 110,85 mm |
Embalaje
| Unidades por caja | 1.050 | |
| Cajas por palet | 20 | |
| Unidades por palet | 21.000 |
| MEDIDAS DE LA CAJA | ||
|---|---|---|
| Altura (H) | 320 mm | |
| Largo (L) | 590 mm | |
| Ancho (B) | 390 mm | |
| Volumen | 0,074 m3 | |
| Peso bruto | 7,09 kg | |
| MEDIDAS DEL PALET | ||
|---|---|---|
| Tipo palet | 80 X 120 | |
| Alto (H) | 175 cm | |
| Volumen | 1,728 m3 | |
| Peso bruto | 156,8 kg | |
Anotaciones: Los pesos brutos incluyen todos los componentes (peso del envase, precinto bolsa, palet...) y la altura y el volumen del palet incluyen el palet base
Añadir a favoritos










